我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号
以下是中行所代销的所有基金:
序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80
2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69
3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41
4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容 、杨兵兵、涂强 70,480.59
5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67
6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强 、丁骏 703,286.82
7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70
8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61
10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90
12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民 、伍卫 1,389,786.22
13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63
14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39
15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79
16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99
17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31
18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯 、党开宇、刘熹 1,599,407.97
19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01
20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21
21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39
22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96
23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11
24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10
25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30
26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01
27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88
28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92
29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57
30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82
31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81
32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏 、梁天喜、林飞 283,734.26
33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09
34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40
35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪 、丁俊 148,393.87
36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18
37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51
38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08
39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12
40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37
41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91
42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59
43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91
44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚 、王筱苓、杨建勋 838,602.39
45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42
46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46
47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56
48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军 、孙庆瑞 88,749.91
49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30
50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48
51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37
52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50
53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54
54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42
55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙 、况群峰 346,402.93
56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78
57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74
58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66
59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73
60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13
61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26
62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00
63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海 、沈涛 32,882.63
64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98
65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11
66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25
67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48
68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99
69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵 、涂强 616,041.01
70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11
71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33
72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83
73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96
74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64
75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖 、梁丰 68,249.40
76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46
77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78
78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00
ETF基金:
510880 红利ETF
159901 深100ETF
159902 中小板
510180 180ETF
510050 50ETF
LOF基金
160610 鹏华动力
162605 景顺鼎益
161610 融通领先
161607 融通巨潮
162607 景顺资源
160106 南方高增
160105 南方积配
160910 大成创新
163503 天治核心
160611 鹏华治理
163302 巨田资源
161706 招商成长
160607 鹏华价值
160311 华夏蓝筹
166001 中欧趋势
162703 广发小盘
160505 博时主题
162006 长城久富
162207 荷银效率
161005 富国天惠
163402 兴业趋势
160805 长盛同智
160706 嘉实300
163801 中银中国
161903 万家公用
封闭式基金:
184712 基金科汇
184706 基金天华
184722 基金久嘉
184692 基金裕隆
500038 基金通乾
184700 基金鸿飞
184689 基金普惠
500003 基金安信
500009 基金安顺
500018 基金兴和
184701 基金景福
500056 基金科瑞
500011 基金金鑫
500001 基金金泰
184721 基金丰和
184728 基金鸿阳
184713 基金科翔
500006 基金裕阳
184691 基金景宏
500029 基金科讯
184693 基金普丰
500005 基金汉盛
184698 基金天元
184703 基金金盛
184703 基金银丰
184705 基金裕泽
500008 基金兴华
184699 基金同盛
184688 基金开元
184690 基金同益
500002 基金泰和
500015 基金汉兴
500025 基金汉鼎
创新型封基:
150001 瑞福进取
150002 大成优选
以上是12.13日上市交易型的基金(含ETF.LOF.封闭式基金和两只创新型封基)
评论列表(3条)
我是中品资讯的签约作者“admin”
本文概览:我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号 以下是中行所代销的所有基金:序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份) 1...
文章不错《关于在中国银行购买基金的几个问题》内容很有帮助